![]() |
![]() |
BUSINESS CONSULTING |
DEUTSCH NEDERLANDS |
||
| POLEN | RUMÄNIEN | |||||||||||||
| Modernes Logistikzentrum mit 7.500m² | 2 Jagdreviere mit 247 ha und 150 ha in Rumänien | |||||||||||||
| in Schlesien, nahe Poznan (Posen) | nahe Sibiu/Hermannstadt | |||||||||||||
| Geeignet für Logistik, als Montagehallen mit Versand u.a. | Hierbei handelt es sich um große Waldgrundstücke | |||||||||||||
| www.members.aon.at/firmamarkt |
|
|||||||||||||
| BUSINESS CONSULTING | FIRMAMARKT ist ein spezialisiertes Unternehmen für Firmenveräußerung, Nachfolgeregelungen, Firmenkauf und Beteiligung. Mit 24 Standorten ... >>> | |||||||||||||
| MERGERS & ACQUISITIONS | ||||||||||||||
| UNTERNEHMENS BETEILIGUNG | ||||||||||||||
| UNTERNEHMENS VERMITTLUNG | ||||||||||||||
| FIRMENKAUF & FIRMENVERKAUF | 4 | UNTERNEHMENSVERMITTLUNG | ||||||||||||
| Verkauf oder Kauf von Firmen |
Photovoltaik Kapitalanlage BRD |
|||||||||||||
| www.FirmaMarkt.at | 4 | PROJEKT-BERATUNG | Plüschtierproduktion + Marke BRD | |||||||||||
| Ihr kostenfreies Beratungsgespräch | Modernes Logistikzentrum PL | |||||||||||||
| 4 | DATENBANK | 2 Jagdreviere Sibiu/Hermannstadt RU | ||||||||||||
| Kostenfreier Eintrag |
Autohaus mit 3 Automarken Ö |
|||||||||||||
| FIRMAMARKT P.U.HANL | 4 | ANZEIGEN & INSERATE | Klinik / Hotel am Bodensee BRD | |||||||||||
| A 8413 AUSTRIA | Einschaltung Firmenangebote & Gesuche |
Betriebsliegenschaft "Süd-Österreich" |
||||||||||||
| 4 | FINANZIERUNG | Medical Wellness Resort Kreta | ||||||||||||
| FAX: +43 (0)316 28 92 27 | Zahlreiche Formen der Finanzierung | Bestattungskonzerns in Westungarn | ||||||||||||
| EMAIL: firmamarkt@aon.at |
mit Idee & Wissen |
5 Star Hotel Dubai Marina HOTELBÖRSE |
|
|||||||||||
| Gestüt mit 470.000m² Landw. Areal Ö | ||||||||||||||
| FIRMAMARKT INTERNATIONAL | Finanz. Börsengang Frankfurt od. Wien | |||||||||||||
| EMAIL: office.firmamarkt@aon.at | Büro- und Einkaufszentrum Budapest | |||||||||||||
| Firmengruppe/Textilhersteller Bulgarien | ||||||||||||||
| 4 | UNTERNEHMENSBEWERTUNG | Textilhersteller AG in Polen | ||||||||||||
| Feststellung des Unternehmenswertes | Textilhersteller Herren-u. Damen Türkei | |||||||||||||
| 4 | WERTSTEIGERUNG | Hotel und Reitanlage Andalusien/Spain | ||||||||||||
| Maßnahmen zur Wertsteigerung | 60.000m² Grundstück Bukarest/Zentrum | |||||||||||||
| 4 | FirmaMarkt ÖSTERREICH 1- 3,7 | 4 | UNTERNEHMENSEXPOSE´ | Hotelprojekt an Salzburger See Toplage | ||||||||||
| 4 | ÖSTERREICH 4 - 6 | Verkaufs-Prospekt über Ihren Betrieb |
5 Shopping-Center Türkei |
|||||||||||
| 4 | ÖSTERREICH 8 - 9 | 4 | GESCHÄFTSPLAN | Möbelfabrik in Sibiu Rumänien | ||||||||||
| 4 | FirmaMarkt DEUTSCHLAND 1- 4,6 | Der bankenfähige Geschäftsplan |
Ehem. Fischkombinat mit Hafen Ukraine |
|||||||||||
| 4 | DEUTSCHLAND 2 | 4 | UNTERNEHMENSPLANUNG |
Bauuntern. Straßen-Rohr-Tiefbau BRD |
||||||||||
| 4 | DEUTSCHLAND Sachsen | Vorschläge für strategische Planung | Hersteller von Präzisionsdrehteilen SK | |||||||||||
| 4 | DEUTSCHLAND 4 - 5 | 4 | VERTRÄGE & URKUNDEN | Shopping - Center - mit Hotel CZ | ||||||||||
| 4 | DEUTSCHLAND 7 - 9 | Kaufverträge und notarielle Urkunden | AIRPORT in BRD |
|
||||||||||
| 4 | FirmaMarkt BENELUX | 4 | KONTAKT-Formulare | TOP Firma Schokoladeprodukte Polen | ||||||||||
| 4 | NIEDERLANDE WEST |
Popkorn-Hersteller/Produktion Ungarn |
||||||||||||
| 4 | NIEDERLANDE SÜD |
Ranch in Argentinien – 600 Hektare |
||||||||||||
| 4 | NIEDERLANDE MITTE |
|
600 ha Eigenjagd im Naturpark Ötscher | |||||||||||
| 4 | NIEDERLANDE NORD | Datenbanken / Hosting | ||||||||||||
| 4 | FirmaMarkt BELGIEN | |||||||||||||
| 4 | FirmaMarkt SCHWEIZ | 4 | FIRMEN: | 4 | FIRMEN: | |||||||||
| 4 | FirmaMarkt UNGARN | DEUTSCHLAND | DEUTSCHLAND |
Parkgaragen alle großen Städte EU |
||||||||||
| 4 | FirmaMarkt BULGARIEN | ÖSTERREICH | ÖSTERREICH |
Stadthotels HOTELBÖRSE |
||||||||||
| 4 | FirmaMarkt POLEN | BENELUX | BENELUX |
Innenstädtische Bürogebäude Ö |
||||||||||
| 4 | FirmaMarkt EFM-POLEN | SCHWEIZ | SCHWEIZ | Maschinen u Anlagenbau Unternehmen | ||||||||||
| 4 | FirmaMarkt TSCHECHIEN | UNGARN | UNGARN | Gewerbebetriebe/Kleinindustrie Ö + I | ||||||||||
| 4 | FirmaMarkt SLOWAKEI | POLEN | POLEN | 1000 ha Jagd Raum Sibiu /Rumänien | ||||||||||
| 4 | FirmaMarkt TÜRKEI | TSCHECHIEN | TSCHECHIEN | Handelsuntern. mit Verlustvorträgen EU | ||||||||||
| 4 | FirmaMarkt RUSSLAND | SLOWAKEI | SLOWAKEI | Gewerbegrund und EKZ in Rumänien | ||||||||||
| 4 | FirmaMarkt INTERNATIONAL | TÜRKEI | TÜRKEI | Textil-/Bekleidungsketten o. Filialisten |
|
|||||||||
| 4 | FirmaMarkt CARIBBEAN | INTERNATIONAL | INTERNATIONAL | Büro- Hotelimmobilien in Europa | ||||||||||
| 4 | LIZENZEN | 4 | LIZENZEN | Industrie, Gewerbe, GH ab 3 Mio. Öster. | ||||||||||
| 4 | GEWERBEGRUND | 4 | GEWERBEGRUND | Große Nutzwälder Zentral + S/O Europa | ||||||||||
| 4 | HOTEL & GASTRO: | 4 | HOTEL & GASTRO: | Produktion/Hersteller/Erzeuger Österr. | ||||||||||
| DEUTSCHLAND | DEUTSCHLAND | Hersteller Metall / Stahl / Blech, Europa | ||||||||||||
| ÖSTERREICH | ÖSTERREICH | Sanierungsbed. u. insolvente Firmen EU | ||||||||||||
| BENELUX | BENELUX | Elektromotorenfabrik BRD | ||||||||||||
| POLEN | POLEN | Bauunternehmen Ö/CH/PL/CZ | ||||||||||||
| TSCHECHIEN | TSCHECHIEN | TopTechnikuntern sucht IT-Investment | ||||||||||||
| 4 | WIRTSCHAFTSBERATUNG | UNGARN | UNGARN | Süßwaren- Schokoladenhersteller | ||||||||||
| 4 | ANWALT & NOTAR | INTERNATIONAL | INTERNATIONAL | Transportfirmen in ganz Europa | ||||||||||
| 4 | KRISENMANAGEMENT | High-Tech Maschinenfabrik BRD NL | ||||||||||||
| 4 | IMMOBILIEN | Großflächigen Einzelhandel BRD | ||||||||||||
| 4 | WERBUNG | Rapsölproduktion Biodieselraffinerie | ||||||||||||
| 4 | TRAINING & COACHING |
Wir suchen Kooperations- und NETZWERK-Partner in ganz Europa |
EU Rohstoff und Finalproduktion | |||||||||||
| 4 | VERWERTUNG | Webhosting und Server-Hosting |
|
|||||||||||
| 4 | INTERCULTURAL | Unternehmen medizin. Sektor | ||||||||||||
|
vertraulich & diskret |
||||||||||||||
|
Professionelle Suche |
Geschickte Verhandlungsführung |
|||||||||||||
| Ausgewählte Interessenten | Beste Projektorganisation | |||||||||||||
| Kostenfreie Beratung | Rechts & Steuerberatung durch Spezialisten | |||||||||||||
|
Copyright 2005 - FirmaMarkt-Group |
||||||||||||||